SUPERFORMULA LIGTHS : ganáron..Atsushi MIYAKE y Teppei NATORI

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

2021.5.15
Weather:Rain Course:Wet
Autopolis:4.674km
Start 11:54:00
Finish 12:26:45

 

Po. No. Driver Engine Team Laps Total Time Ave.km/h Gap Best Time Lap
1 10 Atsushi Miyake SPIESS A41 Rn-sports 11 32’45.151 93.743 2’05.581 8
2 36 Giuliano Alesi TOM’S TAZ31 TOM’S 11 32’45.536 93.725 0.385 2’08.577 8
3 35 Shunsuke Kohno TOM’S TAZ31 RS FINE 11 32’46.010 93.702 0.858 2’11.495 8
4 37 Hibiki Taira TOM’S TAZ31 TOM’S 11 32’47.558 93.628 2.406 2’16.224 8
5 50 Teppei Natori SPIESS A41 B-MAX RACING TEAM 11 32’49.991 93.513 4.839 2’15.225 8
6 4M Nobuhiro Imada SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 11 32’51.263 93.452 6.111 2’34.647 8
7 51M SYUJI SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 11 32’57.055 93.179 11.904 2’36.632 8
8 30 DRAGON SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 11 33’11.617 92.497 26.466 2’26.499 9
9 2 Ren Sato SPIESS A41 TODA RACING 10 33’17.984 83.781 1 Lap 2’06.360 7
***** 以上完走(規定周回数 9Laps) *****
1 Seita Nonaka TOM’S TAZ31 TOM’S 7 22’01.138 88.495 4 Laps 2’24.135 4

2021.5.16
Weather:Rain Course:Wet
Autopolis:4.674km
Start 12:25:01
Finish 12:56:44

 

Po. No. Driver Engine Team Laps Total Time Ave.km/h Gap Best Time Lap
1 50 Teppei Natori SPIESS A41 B-MAX RACING TEAM 10 31’43.170 87.955 1’58.200 10
2 36 Giuliano Alesi TOM’S TAZ31 TOM’S 10 31’43.521 87.938 0.350 1’57.992 10
3 35 Shunsuke Kohno TOM’S TAZ31 RS FINE 10 31’51.052 87.592 7.881 2’02.053 10
4 37 Hibiki Taira TOM’S TAZ31 TOM’S 10 31’51.322 87.580 8.151 1’58.762 10
5 1 Seita Nonaka TOM’S TAZ31 TOM’S 10 31’54.086 87.453 10.915 2’03.025 10
6 10 Atsushi Miyake SPIESS A41 Rn-sports 10 32’01.731 87.105 18.560 1’59.868 10
7 30 DRAGON SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 10 32’15.788 86.473 32.617 2’11.274 10
8 51M SYUJI SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 10 32’27.511 85.952 44.341 2’17.030 10
9 2 Ren Sato SPIESS A41 TODA RACING 10 32’51.226 84.918 1’08.055 2’15.903 10
10 4M Nobuhiro Imada SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 10 33’04.857 84.335 1’21.686 2’25.871 10
***** 以上完走(規定周回数 9Laps) *****

Class : M = Master Class
Entry:10  Start:10

Fastest Lap:1’57.992 (10 / 10) 142.606 km/h 36 Giuliano Alesi / Deloitte. TOM’S 320
Fastest Lap:2’17.030 (10 / 10) 122.794 km/h 51 SYUJI / B-MAX ENGINEERING 320

CAMPEONATO DE PILOTOS    Driver

*有効ポイント(開催レース数の80%の選手権ポイントが対象)

 

Rank. Driver Car name Type Engine Team Total 有効ポイント Behind
1 Teppei Natori Byoubugaura B-MAX Racing 320 Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX RACING TEAM 73 73
2 Giuliano Alesi Deloitte. TOM’S 320 Dallara 320 TOM’S TAZ31 TOM’S 45 45 28
3 Atsushi Miyake MAX RACING 320 Dallara 320 SPIESS A41 Rn-sports 32 32 41
4 Ren Sato TODA FIGHTEX Dallara 320 SPIESS A41 TODA RACING 29 29 44
5 Hibiki Taira Kuo COROLLA CHUKYO TOM’S 320 Dallara 320 TOM’S TAZ31 TOM’S 22 22 51
6 Seita Nonaka Kuo COROLLA CHUKYO TOM’S 320 Dallara 320 TOM’S TAZ31 TOM’S 15 15 58
7 Shunsuke Kohno RSFINE K&N 320 Dallara 320 TOM’S TAZ31 RS FINE 14 14 59
8 Seiya Jin Albirex-RT Dallara 320 TOMEI TB14F3 2020 Albirex-RT 5 5 68
9 Nobuhiro Imada JMS RACING with B-MAX Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 1 1 72
Tsubasa Iriyama Albirex-RT Dallara 320 TOMEI TB14F3 2020 Albirex-RT 0 0 73
Masayuki Ueda MAX RACING RN320 Dallara 320 SPIESS A41 Rn-sports 0 0 73
DRAGON TEAM DRAGON B-MAX 320 Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 0 0 73
Miki Koyama B-MAX ENGINEERING 320 Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 0 0 73
Takashi Hata A-NeKT with B-MAX 320 Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 0 0 73
SYUJI B-MAX ENGINEERING 320 Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 0 0 73

 CAMPEONATO DE EQUIPOS 

Rank. Team Total 有効ポイント Behind
1 B-MAX RACING TEAM 66 66
2 TOM’S 48 48 18
3 Rn-sports 31 31 35
4 TODA RACING 26 26 40
5 RS FINE 14 14 52
6 Albirex-RT 5 5 61
7 B-MAX ENGINEERING 1 1 65

 COPA DE MOTORES Engine Tuner

Rank. Engine Tuner Total 有効ポイント Behind
1 Siegfried Spiess Motorenbau GmbH 80 80
2 TOM’S 48 48 32
3 TOMEI ENGINE 5 5 75

COPA DE CLASES Master Classs

Rank. MasterClass Driver Car name Type Engine Team Total 有効ポイント Behind
1 Nobuhiro Imada JMS RACING with B-MAX Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 79 79
2 Masayuki Ueda MAX RACING RN320 Dallara 320 SPIESS A41 Rn-sports 49 49 30
3 SYUJI B-MAX ENGINEERING 320 Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 18 18 61
4 Takashi Hata A-NeKT with B-MAX 320 Dallara 320 SPIESS A41 B-MAX ENGINEERING 12 12 67

Entradas relacionadas